Partita IVA: 06263030964 - Codice Fiscale: 06263030964 - Ragione Sociale: AGRIEX S.R.L.
Codice Ateco: 46311 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
| Rea | 178109 |
| PEC | agriex@pec.agriex.it |
| Fatturato | € 3.619.684,00 (2020) |
| Utile | € -112.009,00 (2020) |
| Capitale sociale | € 10.000,00 (2021) |
| Dipendenti | 7 (2021) |
| Data iscrizione | 28/08/2008 |
| Procedure | Acquista |
| Pregiudizievoli | Acquista |
| Camera di commercio | PC |
| Codice destinatario | USAL8PV |
| Forma giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
€3.619.684,00
Fatturato
2020
-25.15%
2019
€-112.009,00
Utile
2020
-303.98%
2019