Partita IVA: 03657190249 - Codice Fiscale: 03657190249 - Ragione Sociale: SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA MAIS MARANO
Codice Ateco: 10614 - Altre lavorazioni di semi e granaglie
| Rea | 343085 |
| PEC | maismarano@pec.agritel.it |
| Fatturato | € 435.747,00 (2020) |
| Utile | € -694,00 (2020) |
| Capitale sociale | € 0,00 (2021) |
| Dipendenti | 3 (2021) |
| Data iscrizione | 03/03/2014 |
| Procedure | Acquista |
| Pregiudizievoli | Acquista |
| Camera di commercio | VI |
| Codice destinatario | P62QHVQ |
| Forma giuridica | SOCIETA' COOPERATIVA |
€435.747,00
Fatturato
2020
0.10%
2019
€-694,00
Utile
2020
-422.79%
2019