Partita IVA: 02545290609 - Codice Fiscale: 02545290609 - Ragione Sociale: GECO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA
Codice Ateco: 2511 - Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture
| Rea | 160102 |
| PEC | gecoservice2011@pec.it |
| Fatturato | € 448.502,00 (2019) |
| Utile | € 31.814,00 (2019) |
| Capitale sociale | € 0,00 (2021) |
| Dipendenti | 9 (2021) |
| Data iscrizione | 20/10/2014 |
| Procedure | Acquista |
| Pregiudizievoli | Acquista |
| Camera di commercio | FR |
| Codice destinatario | BA6ET11 |
| Forma giuridica | SOCIETA' COOPERATIVA |
€448.502,00
Fatturato
2019
-29.01%
2018
€31.814,00
Utile
2019
-12.89%
2018
Imprese con lo stesso Codice Ateco
Qui sotto è riportato un elenco di aziende limitrofe con il medesimo codice Ateco.