Partita IVA: 02404360741 - Codice Fiscale: 02404360741 - Ragione Sociale: GIO & GIO S.R.L.
Codice Ateco: 3511 - Produzione di energia elettrica
| Rea | 144003 |
| PEC | gegsrl40@legalmail.it |
| Fatturato | € 23.422,00 (2019) |
| Utile | € -1.463,00 (2019) |
| Capitale sociale | € 100.000,00 (2021) |
| Dipendenti | 0 (2021) |
| Data iscrizione | 19/03/2014 |
| Procedure | Acquista |
| Pregiudizievoli | Acquista |
| Camera di commercio | BR |
| Codice destinatario | KRRH6B9 |
| Forma giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
€23.422,00
Fatturato
2019
-15.34%
2018
€-1.463,00
Utile
2019
-135.83%
2018