Partita IVA: 01366800934 - Codice Fiscale: 01992630283 - Ragione Sociale: SON.GEO. SRL
Codice Ateco: 4313 - Trivellazioni e perforazioni
| Rea | 71479 |
| PEC | songeo@pec.it |
| Fatturato | € 1.058.137,00 (2020) |
| Utile | € 127.720,00 (2020) |
| Capitale sociale | € 26.000,00 (2021) |
| Dipendenti | 9 (2021) |
| Data iscrizione | 15/09/1998 |
| Procedure | Acquista |
| Pregiudizievoli | Acquista |
| Camera di commercio | PN |
| Codice destinatario | G9YK3BM |
| Forma giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
€1.058.137,00
Fatturato
2020
14.10%
2019
€127.720,00
Utile
2020
224.92%
2019