Partita IVA: 09581070969 - Codice Fiscale: 09581070969 - Ragione Sociale: GEM.PA - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice Ateco: 9313 - Palestre
| Rea | 2099761 |
| PEC | gempacassiodoro@pec.net |
| Fatturato | € 145.427,00 (2020) |
| Utile | € -23.118,00 (2020) |
| Capitale sociale | € 10.000,00 (2021) |
| Dipendenti | 1 (2021) |
| Data iscrizione | 22/07/2016 |
| Procedure | Acquista |
| Pregiudizievoli | Acquista |
| Camera di commercio | MI |
| Codice destinatario | N9KM26R |
| Forma giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
€145.427,00
Fatturato
2020
-57.32%
2019
€-23.118,00
Utile
2020
-217.86%
2019
Imprese con lo stesso Codice Ateco
Qui sotto è riportato un elenco di aziende limitrofe con il medesimo codice Ateco.