Partita IVA: 01410920456 - Codice Fiscale: 01410920456 - Ragione Sociale: ENERGY CAPITAL S.R.L.
Codice Ateco: 461105 - Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
| Rea | 138859 |
| PEC | energycapital@pec.it |
| Fatturato | € 174.500,00 (2020) |
| Utile | € 13.799,00 (2020) |
| Capitale sociale | € 10.000,00 (2021) |
| Dipendenti | 0 (2021) |
| Data iscrizione | 03/02/2020 |
| Procedure | Acquista |
| Pregiudizievoli | Acquista |
| Camera di commercio | MS |
| Codice destinatario | SUBM70N |
| Forma giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
€174.500,00
Fatturato
2020
€13.799,00
Utile
2020
Imprese con lo stesso Codice Ateco
Qui sotto è riportato un elenco di aziende limitrofe con il medesimo codice Ateco.