Partita IVA: 03717880615 - Codice Fiscale: 03717880615 - Ragione Sociale: SILK AND COTTON S.R.L.
Codice Ateco: 132 - TESSITURA
| Rea | 266732 |
| PEC | silkandcotton@pec.it |
| Fatturato | € 242.243,00 (2020) |
| Utile | € 12.422,00 (2020) |
| Capitale sociale | € 10.000,00 (2021) |
| Dipendenti | 4 (2021) |
| Data iscrizione | 18/07/2011 |
| Procedure | Acquista |
| Pregiudizievoli | Acquista |
| Camera di commercio | CE |
| Codice destinatario | WP7SE2Q |
| Forma giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
€242.243,00
Fatturato
2020
12.22%
2019
€12.422,00
Utile
2020
-12.47%
2019